Sac-Joaquin Section XC Championships
                          Willow Hill, Folsom, CA
                                11/14/2015

 ------------------------------------------------------------------------
                         Freshman Boys Division 3
                     Event No. 1 -- Individual Results
          Awards: Top 2 Teams, Top 8 Individuals not on Teams 1-2
 ------------------------------------------------------------------------

Place TmPl No.  Name                    Yr D School               Time       
===== ==== ==== ======================= == = ==================== ======= 
    1    1  944 Jesus Carrasco          9  3 Placer                 11:42  T 
    2      1073 Brad Waterman           9  3 Vista Del Lago         11:45  I 
    3    2  966 Brendan Moley           9  3 Placer                 12:17  T 
    4    3  831 Alex Gomez              9  3 El Camino              12:21  I 
    5    4  967 Wesley Moore            9  3 Placer                 12:22  T 
    6    5  963 James Linder            9  3 Placer                 12:34  T 
    7      1062 Stephen Northouse       9  3 Vista Del Lago         12:35  I 
    8       996 Jake Kaspari            9  3 Rio Americano          12:44  I 
    9       727 Jacob Hoenig            9  3 Benicia                12:46  I 
   10    6  974 Merrick Slane           9  3 Placer                 12:50  T 
   11    7  780 Andre Carey             9  3 Del Oro                12:53  T 
   12       839 Christopher Giardina    9  3 El Capitan             12:56  I 
   13    8  744 Ethan Hewitt            9  3 Buhach Colony          12:58  I 
   14       929 Lukas Koller            9  3 Mira Loma              12:59  I 
   15      1020 Ethan Belnap            9  3 Rosemont               12:59    
   16    9  826 Gabriel Carino          9  3 El Camino              13:05    
   17       770 Noah Holloway           9  3 Ceres                  13:05    
   18   10  803 Ethan Powers            9  3 Del Oro                13:16  T 
   19   11  897 Matt Parrotte           9  3 Lincoln-L              13:28    
   20   12  790 Hunter Jeppson          9  3 Del Oro                13:28  T 
   21   13  898 Christopher Pickett     9  3 Lincoln-L              13:38    
   22       768 Chase Bogart            9  3 Central Valley         13:39    
   23   14  742 Richard Gutierrez       9  3 Buhach Colony          13:39    
   24      1029 Blake Miles             9  3 Vanden                 13:40    
   25   15  772 Ethan Aschemeyer        9  3 Del Oro                13:40  T 
   26   16  737 Alex Farias             9  3 Buhach Colony          13:44    
   27   17  949 Ishar Depaz             9  3 Placer                 13:45  T 
   28      1022 Antonio Adams           9  3 Vanden                 13:46    
   29   18  892 David Inman             9  3 Lincoln-L              13:46    
   30      1055 Brenden Jones           9  3 Vista Del Lago         13:50    
   31   19  895 Arturo Medina           9  3 Lincoln-L              13:50    
   32   20  748 William Marcos          9  3 Buhach Colony          14:01    
   33      1032 Tariq Seaborn           9  3 Vanden                 14:13    
   34   21  835 Kenny Santiago          9  3 El Camino              14:14    
   35   22  902 Nathan Stewart          9  3 Lincoln-L              14:14    
   36      1028 James Mallard           9  3 Vanden                 14:20    
   37   23  832 Noah Herfurth           9  3 El Camino              14:25    
   38   24  829 Brendan Cushing         9  3 El Camino              14:29    
   39   25  740 Acxel Gaytan            9  3 Buhach Colony          14:29    
   40   26  961 Austin Lee              9  3 Placer                 14:40  T 
   41   27  777 Gavin Bomhoff           9  3 Del Oro                15:07  T 
   42   28  834 Conner Pexa             9  3 El Camino              15:21    
   43   29  825 Owen Byrd               9  3 El Camino              15:38    
   44   30  888 Joerell Fulmore         9  3 Lincoln-L              22:39    

 ------------------------------------------------------------------------
                         Freshman Boys Division 3
                          Team Results and Scores
                            Awards: Top 2 Teams
 ------------------------------------------------------------------------


  1.    18  Placer                      (  12:21  1:01:45   1:08)
==========================================
  1      1       944 Jesus Carrasco         9  3    11:42
  2      2       966 Brendan Moley          9  3    12:17
  3      4       967 Wesley Moore           9  3    12:22
  4      5       963 James Linder           9  3    12:34
  5      6       974 Merrick Slane          9  3    12:50
  6   ( 17)      949 Ishar Depaz            9  3    13:45
  7   ( 26)      961 Austin Lee             9  3    14:40

  2.    71  Del Oro                     (  13:41  1:08:24   2:14)
==========================================
  1      7       780 Andre Carey            9  3    12:53
  2     10       803 Ethan Powers           9  3    13:16
  3     12       790 Hunter Jeppson         9  3    13:28
  4     15       772 Ethan Aschemeyer       9  3    13:40
  5     27       777 Gavin Bomhoff          9  3    15:07

  3.    80  El Camino                   (  13:43  1:08:34   2:08)
==========================================
  1      3       831 Alex Gomez             9  3    12:21
  2      9       826 Gabriel Carino         9  3    13:05
  3     21       835 Kenny Santiago         9  3    14:14
  4     23       832 Noah Herfurth          9  3    14:25
  5     24       829 Brendan Cushing        9  3    14:29
  6   ( 28)      834 Conner Pexa            9  3    15:21
  7   ( 29)      825 Owen Byrd              9  3    15:38

  4.    83  Lincoln-L                   (  13:48  1:08:56   0:46)
==========================================
  1     11       897 Matt Parrotte          9  3    13:28
  2     13       898 Christopher Pickett    9  3    13:38
  3     18       892 David Inman            9  3    13:46
  4     19       895 Arturo Medina          9  3    13:50
  5     22       902 Nathan Stewart         9  3    14:14
  6   ( 30)      888 Joerell Fulmore        9  3    22:39

  5.    83  Buhach Colony               (  13:47  1:08:51   1:31)
==========================================
  1      8       744 Ethan Hewitt           9  3    12:58
  2     14       742 Richard Gutierrez      9  3    13:39
  3     16       737 Alex Farias            9  3    13:44
  4     20       748 William Marcos         9  3    14:01
  5     25       740 Acxel Gaytan           9  3    14:29


  
                   Sac-Joaquin Section XC Championships
                          Willow Hill, Folsom, CA
                                11/14/2015

 ------------------------------------------------------------------------
                         Freshman Boys Division 4
                     Event No. 1 -- Individual Results
          Awards: Top 2 Teams, Top 5 Individuals not on Teams 1-2
 ------------------------------------------------------------------------

Place TmPl No.  Name                    Yr D School               Time       
===== ==== ==== ======================= == = ==================== ======= 
    1      1274 Vince Prasad            9  4 Lathrop                12:23  I 
    2    1 1155 Samuel Copley           9  4 Christian Brothers     12:26  T 
    3      1282 Adam Lima               9  4 Liberty Ranch          12:38  I 
    4      1301 Adrian Marquez          9  4 Los Banos              12:50  I 
    5    2 1168 Alberto Mujica          9  4 Christian Brothers     12:52  T 
    6    3 1145 Nevin Afong             9  4 Christian Brothers     12:52  T 
    7      1136 Lucas Borchin           9  4 Calaveras              13:09  I 
    8    4 1401 Mahkai Davis-Macias     9  4 West Campus            13:11  T 
    9      1272 Noel Ojeda              9  4 Lathrop                13:11  I 
   10    5 1379 Noah Ryan               9  4 St Mary's              13:12    
   11    6 1176 Nicholas Sanchez        9  4 Christian Brothers     13:13  T 
   12    7 1122 Kevin Lowry             9  4 Bret Harte             13:17    
   13    8 1374 Robby Johnson           9  4 St Mary's              13:20    
   14    9 1180 Enrique Verschoor       9  4 Christian Brothers     13:21  T 
   15   10 1154 Turner Clark            9  4 Christian Brothers     13:24  T 
   16   11 1376 Carlos Natividad        9  4 St Mary's              13:25    
   17   12 1120 Sebastian Klann         9  4 Bret Harte             13:27    
   18      1281 Connor Leipelt          9  4 Liberty Ranch          13:29    
   19   13 1173 Evan Recanzone          9  4 Christian Brothers     13:30  T 
   20      1167 Miguel Menchaca         9  4 Christian Brothers     13:32    
   21      1151 Max Bonini              9  4 Christian Brothers     13:32    
   22   14 1104 Evan Winton             9  4 Amador                 13:33    
   23      1233 Trenton Nascimento      9  4 Escalon                13:40    
   24   15 1103 Cj Vancott              9  4 Amador                 13:41    
   25   16 1407 Myles Torneros          9  4 West Campus            13:46  T 
   26   17 1402 Tommy Hoang             9  4 West Campus            13:48  T 
   27   18 1403 Cruz Lopez              9  4 West Campus            13:54  T 
   28   19 1090 Elias Hammam            9  4 Amador                 13:56    
   29   20 1097 Tim McCarthy            9  4 Amador                 13:59    
   30   21 1406 Orlando Ruvalcaba       9  4 West Campus            14:03  T 
   31   22 1381 Jonathan Semillo        9  4 St Mary's              14:10    
   32   23 1290 Andres Murillo          9  4 Livingston             14:10    
   33   24 1294 Shubhkarmanj Singh      9  4 Livingston             14:15    
   34   25 1129 Steven Stockburger      9  4 Bret Harte             14:16    
   35   26 1127 Nathaniel Schaffer      9  4 Bret Harte             14:17    
   36   27 1287 Holester Galvan         9  4 Livingston             14:19    
   37   28 1131 Ej Triance              9  4 Bret Harte             14:20    
   38   29 1086 Zach Conrardy           9  4 Amador                 14:21    
   39   30 1126 Nathaniel Ratkovich     9  4 Bret Harte             14:34    
   40   31 1373 Vincent Hinanyon        9  4 St Mary's              14:36    
   41   32 1134 Logan Walker            9  4 Bret Harte             15:25    
   42   33 1289 Alexis Hernandez        9  4 Livingston             15:50    
   43   34 1291 Roberto Perez           9  4 Livingston             16:07    
   44   35 1404 Christian Morlaes       9  4 West Campus            17:26  T 
   45   36 1295 Francisco Valenzuela    9  4 Livingston             22:47    

 ------------------------------------------------------------------------
                         Freshman Boys Division 4
                          Team Results and Scores
                            Awards: Top 2 Teams
 ------------------------------------------------------------------------


  1.    21  Christian Brothers          (  12:57  1:04:44   0:55)
==========================================
  1      1      1155 Samuel Copley          9  4    12:26
  2      2      1168 Alberto Mujica         9  4    12:52
  3      3      1145 Nevin Afong            9  4    12:52
  4      6      1176 Nicholas Sanchez       9  4    13:13
  5      9      1180 Enrique Verschoor      9  4    13:21
  6   ( 10)     1154 Turner Clark           9  4    13:24
  7   ( 13)     1173 Evan Recanzone         9  4    13:30

  2.    76  West Campus                 (  13:45  1:08:42   0:52)
==========================================
  1      4      1401 Mahkai Davis-Macias    9  4    13:11
  2     16      1407 Myles Torneros         9  4    13:46
  3     17      1402 Tommy Hoang            9  4    13:48
  4     18      1403 Cruz Lopez             9  4    13:54
  5     21      1406 Orlando Ruvalcaba      9  4    14:03
  6   ( 35)     1404 Christian Morlaes      9  4    17:26

  3.    77  St Mary's                   (  13:45  1:08:43   1:24)
==========================================
  1      5      1379 Noah Ryan              9  4    13:12
  2      8      1374 Robby Johnson          9  4    13:20
  3     11      1376 Carlos Natividad       9  4    13:25
  4     22      1381 Jonathan Semillo       9  4    14:10
  5     31      1373 Vincent Hinanyon       9  4    14:36

  4.    97  Amador                      (  13:54  1:09:30   0:48)
==========================================
  1     14      1104 Evan Winton            9  4    13:33
  2     15      1103 Cj Vancott             9  4    13:41
  3     19      1090 Elias Hammam           9  4    13:56
  4     20      1097 Tim McCarthy           9  4    13:59
  5     29      1086 Zach Conrardy          9  4    14:21

  5.    98  Bret Harte                  (  13:56  1:09:37   1:03)
==========================================
  1      7      1122 Kevin Lowry            9  4    13:17
  2     12      1120 Sebastian Klann        9  4    13:27
  3     25      1129 Steven Stockburger     9  4    14:16
  4     26      1127 Nathaniel Schaffer     9  4    14:17
  5     28      1131 Ej Triance             9  4    14:20
  6   ( 30)     1126 Nathaniel Ratkovich    9  4    14:34
  7   ( 32)     1134 Logan Walker           9  4    15:25


  6.   141  Livingston                  (  14:57  1:14:41   1:57)
==========================================
  1     23      1290 Andres Murillo         9  4    14:10
  2     24      1294 Shubhkarmanj Singh     9  4    14:15
  3     27      1287 Holester Galvan        9  4    14:19
  4     33      1289 Alexis Hernandez       9  4    15:50
  5     34      1291 Roberto Perez          9  4    16:07
  6   ( 36)     1295 Francisco Valenzuela   9  4    22:47



                   Sac-Joaquin Section XC Championships
                          Willow Hill, Folsom, CA
                                11/14/2015

 ------------------------------------------------------------------------
                         Freshman Boys Division 5
                     Event No. 1 -- Individual Results
          Awards: Top 2 Teams, Top 5 Individuals not on Teams 1-2
 ------------------------------------------------------------------------

Place TmPl No.  Name                    Yr D School               Time       
===== ==== ==== ======================= == = ==================== ======= 
    1    1 1474 Joshua Spiva            9  5 Capital Christian      13:20  T 
    2    2 1472 Matthew Shuman          9  5 Capital Christian      13:29  T 
    3    3 1469 Ryan Pizzo              9  5 Capital Christian      13:33  T 
    4      1603 Jon Wieking             9  5 Woodland Christian     15:46  I 
    5      1478 Jason Simmons           9  5 Central Catholic       16:02  I 
    6    4 1468 James Monroe            9  5 Capital Christian      16:18  T 
    7    5 1467 Daniel Malinowski       9  5 Capital Christian      16:19  T 
    8      1528 Fletcher Hathaway       9  5 Golden Sierra          16:48  I 
    9      1446 Elijah McCalister       9  5 Buckingham Charter     16:52  I 
   10      1431 Sebastian Elms          9  5 Argonaut               24:56  I 

 ------------------------------------------------------------------------
                         Freshman Boys Division 5
                          Team Results and Scores
                            Awards: Top 2 Teams
 ------------------------------------------------------------------------


  1.    15  Capital Christian           (  14:36  1:12:59   2:59)
==========================================
  1      1      1474 Joshua Spiva           9  5    13:20
  2      2      1472 Matthew Shuman         9  5    13:29
  3      3      1469 Ryan Pizzo             9  5    13:33
  4      4      1468 James Monroe           9  5    16:18
  5      5      1467 Daniel Malinowski      9  5    16:19

  

                   Sac-Joaquin Section XC Championships
                          Willow Hill, Folsom, CA
                                11/14/2015

 ------------------------------------------------------------------------
                        Frosh/Soph Girls Division 3
                     Event No. 2 -- Individual Results
          Awards: Top 2 Teams, Top 8 Individuals not on Teams 1-2
 ------------------------------------------------------------------------

Place TmPl No.  Name                    Yr D School               Time       
===== ==== ==== ======================= == = ==================== ======= 
    1    1 1059 Annie Kozlowski         9  3 Vista Del Lago         14:03  T 
    2    2  822 Julia Vezaldenos        9  3 East Union             14:17  T 
    3       875 Caitlyn Butler          10 3 Inderkum               14:27  I 
    4    3 1015 Genevieve Hagen         9  3 River Valley           14:30  I 
    5    4 1069 Brynn Thomas            9  3 Vista Del Lago         14:31  T 
    6    5 1039 Melia Blankenfeld       9  3 Vista Del Lago         14:37  T 
    7    6  816 Kelley Higginson        10 3 East Union             14:42  T 
    8    7 1018 Alaira Smith            10 3 River Valley           14:43  I 
    9    8 1050 Natasha Evans           9  3 Vista Del Lago         14:53  T 
   10    9  956 Brenn Haydon            10 3 Placer                 14:57  I 
   11   10  959 Abigail Jones           9  3 Placer                 15:00  I 
   12   11 1040 Kathleen Breeze         9  3 Vista Del Lago         15:03  T 
   13   12 1074 Gillian Werolin         10 3 Vista Del Lago         15:03  T 
   14   13  977 Emily Youngblood        9  3 Placer                 15:11  I 
   15       935 Haley Merrell           9  3 Pacheco                15:15  I 
   16   14 1046 Kaitlin Cruz            10 3 Vista Del Lago         15:25  T 
   17       940 Maritza Tellez          9  3 Pioneer                15:27  I 
   18   15  812 Kelly Ball              9  3 East Union             15:28  T 
   19   16  844 Lauren Carver           10 3 El Dorado              15:28    
   20       936 Marilyn Ventura         9  3 Patterson              15:29    
   21       762 Sahaana Narayanan       10 3 Casa Roble             15:30    
   22   17  870 Slaney Stringer         10 3 El Dorado              15:31    
   23       923 Reese Farrell           9  3 Mira Loma              15:37    
   24   18  859 Juana Moran             10 3 El Dorado              15:37    
   25       753 Sarah Craig             10 3 Casa Roble             15:38    
   26      1066 Sarah Sanderson         9  3 Vista Del Lago         15:39    
   27   19  821 Jadyn Snaer             9  3 East Union             15:44  T 
   28       900 Tyler Smith             9  3 Lincoln-L              15:44    
   29   20 1014 Faith George            9  3 River Valley           15:46    
   30      1060 Lauren Maurer           10 3 Vista Del Lago         15:56    
   31   21  970 Kate Riccardelli        9  3 Placer                 15:57    
   32   22 1013 Catalina French         9  3 River Valley           16:02    
   33   23  823 Renee Zavalza           10 3 East Union             16:03  T 
   34       765 Casey Shaw              10 3 Casa Roble             16:13    
   35   24  952 Kelsey Griffin          9  3 Placer                 16:20    
   36   25  855 Karen Lotz              10 3 El Dorado              16:41    
   37   26  814 Nyah Catalfo            10 3 East Union             16:42  T 
   38   27  840 Amelia Andrews          10 3 El Dorado              16:43    
   39   28 1012 Kaitlin Coomes          10 3 River Valley           16:48    
   40   29  858 Violet McGuire          10 3 El Dorado              16:48    
   41   30  948 Camille Delany          9  3 Placer                 16:58    
   42   31  947 Mallory Cutter          10 3 Placer                 17:02    
   43   32  869 Anna/katy Steitz        10 3 El Dorado              17:05    
   44   33 1017 Hannah Samuelson        9  3 River Valley           17:31    
   45       766 Kayla Shaw              10 3 Casa Roble             17:34    
   46   34  820 Alexis Smith            10 3 East Union             17:43  T 
   47   35 1019 Abby Titus              10 3 River Valley           18:52    

 ------------------------------------------------------------------------
                        Frosh/Soph Girls Division 3
                          Team Results and Scores
                            Awards: Top 2 Teams
 ------------------------------------------------------------------------


  1.    29  Vista Del Lago              (  14:38  1:13:07   1:00)
==========================================
  1      1      1059 Annie Kozlowski        9  3    14:03
  2      4      1069 Brynn Thomas           9  3    14:31
  3      5      1039 Melia Blankenfeld      9  3    14:37
  4      8      1050 Natasha Evans          9  3    14:53
  5     11      1040 Kathleen Breeze        9  3    15:03
  6   ( 12)     1074 Gillian Werolin        10 3    15:03
  7   ( 14)     1046 Kaitlin Cruz           10 3    15:25

  2.    65  East Union                  (  15:15  1:16:14   1:46)
==========================================
  1      2       822 Julia Vezaldenos       9  3    14:17
  2      6       816 Kelley Higginson       10 3    14:42
  3     15       812 Kelly Ball             9  3    15:28
  4     19       821 Jadyn Snaer            9  3    15:44
  5     23       823 Renee Zavalza          10 3    16:03
  6   ( 26)      814 Nyah Catalfo           10 3    16:42
  7   ( 34)      820 Alexis Smith           10 3    17:43

  3.    77  Placer                      (  15:29  1:17:25   1:23)
==========================================
  1      9       956 Brenn Haydon           10 3    14:57
  2     10       959 Abigail Jones          9  3    15:00
  3     13       977 Emily Youngblood       9  3    15:11
  4     21       970 Kate Riccardelli       9  3    15:57
  5     24       952 Kelsey Griffin         9  3    16:20
  6   ( 30)      948 Camille Delany         9  3    16:58
  7   ( 31)      947 Mallory Cutter         10 3    17:02

  4.    80  River Valley                (  15:34  1:17:49   2:18)
==========================================
  1      3      1015 Genevieve Hagen        9  3    14:30
  2      7      1018 Alaira Smith           10 3    14:43
  3     20      1014 Faith George           9  3    15:46
  4     22      1013 Catalina French        9  3    16:02
  5     28      1012 Kaitlin Coomes         10 3    16:48
  6   ( 33)     1017 Hannah Samuelson       9  3    17:31
  7   ( 35)     1019 Abby Titus             10 3    18:52

  5.   103  El Dorado                   (  16:00  1:20:00   1:15)
==========================================
  1     16       844 Lauren Carver          10 3    15:28
  2     17       870 Slaney Stringer        10 3    15:31
  3     18       859 Juana Moran            10 3    15:37
  4     25       855 Karen Lotz             10 3    16:41
  5     27       840 Amelia Andrews         10 3    16:43
  6   ( 29)      858 Violet McGuire         10 3    16:48
  7   ( 32)      869 Anna/katy Steitz       10 3    17:05



                   Sac-Joaquin Section XC Championships
                          Willow Hill, Folsom, CA
                                11/14/2015

 ------------------------------------------------------------------------
                        Frosh/Soph Girls Division 4
                     Event No. 2 -- Individual Results
          Awards: Top 2 Teams, Top 5 Individuals not on Teams 1-2
 ------------------------------------------------------------------------

Place TmPl No.  Name                    Yr D School               Time       
===== ==== ==== ======================= == = ==================== ======= 
    1    1 1299 Leslie Hernandez        9  4 Los Banos              14:10  T 
    2    2 1112 Samantha Franck         9  4 Bret Harte             14:32  I 
    3    3 1296 Alyssa Catalan          10 4 Los Banos              14:44  T 
    4    4 1217 Kiarra Ko-Madden        10 4 Dixon                  15:13  I 
    5    5 1383 Kelly Williams          10 4 St Mary's              15:19  T 
    6    6 1149 Annamarie Barbour       9  4 Christian Brothers     15:30  I 
    7    7 1174 Annabella Rolleri       9  4 Christian Brothers     15:32  I 
    8    8 1157 Aileen Fortin           9  4 Christian Brothers     15:34  I 
    9      1344 Emily Cunial            10 4 Sierra                 15:36    
   10    9 1370 Emily Delgado           10 4 St Mary's              15:39  T 
   11   10 1267 Cynthia Barajas         9  4 Lathrop                15:43    
   12   11 1270 Victoria Lanzarin       10 4 Lathrop                15:44    
   13      1105 Massiel Chavez          9  4 Bear River             15:46    
   14      1237 Monic Gonzalez          10 4 Hilmar                 15:59    
   15   12 1303 Mansi Patel             10 4 Los Banos              16:04  T 
   16   13 1271 Angelique Marino        9  4 Lathrop                16:09    
   17   14 1377 Dominique Nerecina      9  4 St Mary's              16:13  T 
   18      1347 Jessica Guzman          9  4 Sierra                 16:13    
   19   15 1375 Madalen Marcus          10 4 St Mary's              16:14  T 
   20      1137 Danica Gibson           9  4 Calaveras              16:15    
   21   16 1371 Isabelle Estrada        9  4 St Mary's              16:17  T 
   22   17 1297 Marissa Cintora         9  4 Los Banos              16:17  T 
   23   18 1117 Clara Keirns            10 4 Bret Harte             16:18    
   24   19 1161 Katherine Kasbergen     9  4 Christian Brothers     16:19    
   25   20 1369 Christian Bishop        9  4 St Mary's              16:20  T 
   26      1356 Hallie Shirley          9  4 Sierra                 16:22    
   27   21 1118 Andrea Kirkendall       9  4 Bret Harte             16:29    
   28      1325 Alysia Beecroft         9  4 Riverbank              16:31    
   29   22 1128 Kayla Scibelli          9  4 Bret Harte             16:38    
   30      1293 Alma Reyes              10 4 Livingston             16:45    
   31   23 1277 Nikolle Sanchis         9  4 Lathrop                16:47    
   32   24 1223 Jenna Padilla           10 4 Dixon                  16:49    
   33      1322 Denver West             9  4 Ripon                  16:50    
   34   25 1221 Natalia Palomino        10 4 Dixon                  16:53    
   35   26 1216 Najia Khan              9  4 Dixon                  16:57    
   36   27 1214 Katie Hurtado           10 4 Dixon                  17:00    
   37   28 1378 Alyssa Ortega           9  4 St Mary's              17:00  T 
   38   29 1124 Emma Queirolo           9  4 Bret Harte             17:21    
   39      1235 Gabby Rigg              10 4 Escalon                17:26    
   40   30 1219 Isabella O'Neal         9  4 Dixon                  17:37    
   41   31 1276 Kimberly Samano         10 4 Lathrop                17:54    
   42   32 1265 Paola Baltazar          9  4 Lathrop                17:56    
   43   33 1300 Melissa Hernandez       10 4 Los Banos              18:04  T 
   44   34 1156 Margaret Donovan        9  4 Christian Brothers     18:06    
   45   35 1164 Cristina Maestu         9  4 Christian Brothers     18:06    
   46   36 1206 Jasmine Costanzo        10 4 Dixon                  18:22    
   47   37 1298 Johana Diaz             10 4 Los Banos              18:38  T 
   48   38 1113 Tiffany Garcia          9  4 Bret Harte             18:45    
   49   39 1304 Stephanie Westbrook     10 4 Los Banos              18:48  T 
   50   40 1269 Yvette Javier           10 4 Lathrop                18:50    

 ------------------------------------------------------------------------
                        Frosh/Soph Girls Division 4
                          Team Results and Scores
                            Awards: Top 2 Teams
 ------------------------------------------------------------------------


  1.    59  St Mary's                   (  15:57  1:19:42   0:58)
==========================================
  1      5      1383 Kelly Williams         10 4    15:19
  2      9      1370 Emily Delgado          10 4    15:39
  3     14      1377 Dominique Nerecina     9  4    16:13
  4     15      1375 Madalen Marcus         10 4    16:14
  5     16      1371 Isabelle Estrada       9  4    16:17
  6   ( 20)     1369 Christian Bishop       9  4    16:20
  7   ( 28)     1378 Alyssa Ortega          9  4    17:00

  2.    66  Los Banos                   (  15:52  1:19:19   3:54)
==========================================
  1      1      1299 Leslie Hernandez       9  4    14:10
  2      3      1296 Alyssa Catalan         10 4    14:44
  3     12      1303 Mansi Patel            10 4    16:04
  4     17      1297 Marissa Cintora        9  4    16:17
  5     33      1300 Melissa Hernandez      10 4    18:04
  6   ( 37)     1298 Johana Diaz            10 4    18:38
  7   ( 39)     1304 Stephanie Westbrook    10 4    18:48

  3.    74  Christian Brothers          (  16:13  1:21:01   2:36)
==========================================
  1      6      1149 Annamarie Barbour      9  4    15:30
  2      7      1174 Annabella Rolleri      9  4    15:32
  3      8      1157 Aileen Fortin          9  4    15:34
  4     19      1161 Katherine Kasbergen    9  4    16:19
  5     34      1156 Margaret Donovan       9  4    18:06
  6   ( 35)     1164 Cristina Maestu        9  4    18:06

  4.    88  Lathrop                     (  16:28  1:22:17   2:11)
==========================================
  1     10      1267 Cynthia Barajas        9  4    15:43
  2     11      1270 Victoria Lanzarin      10 4    15:44
  3     13      1271 Angelique Marino       9  4    16:09
  4     23      1277 Nikolle Sanchis        9  4    16:47
  5     31      1276 Kimberly Samano        10 4    17:54
  6   ( 32)     1265 Paola Baltazar         9  4    17:56
  7   ( 40)     1269 Yvette Javier          10 4    18:50

  5.    92  Bret Harte                  (  16:16  1:21:18   2:49)
==========================================
  1      2      1112 Samantha Franck        9  4    14:32
  2     18      1117 Clara Keirns           10 4    16:18
  3     21      1118 Andrea Kirkendall      9  4    16:29
  4     22      1128 Kayla Scibelli         9  4    16:38
  5     29      1124 Emma Queirolo          9  4    17:21
  6   ( 38)     1113 Tiffany Garcia         9  4    18:45


  6.   106  Dixon                       (  16:35  1:22:52   1:47)
==========================================
  1      4      1217 Kiarra Ko-Madden       10 4    15:13
  2     24      1223 Jenna Padilla          10 4    16:49
  3     25      1221 Natalia Palomino       10 4    16:53
  4     26      1216 Najia Khan             9  4    16:57
  5     27      1214 Katie Hurtado          10 4    17:00
  6   ( 30)     1219 Isabella O'Neal        9  4    17:37
  7   ( 36)     1206 Jasmine Costanzo       10 4    18:22





                   Sac-Joaquin Section XC Championships
                          Willow Hill, Folsom, CA
                                11/14/2015

 ------------------------------------------------------------------------
                        Frosh/Soph Girls Division 5
                     Event No. 2 -- Individual Results
          Awards: Top 2 Teams, Top 5 Individuals not on Teams 1-2
 ------------------------------------------------------------------------

Place TmPl No.  Name                    Yr D School               Time       
===== ==== ==== ======================= == = ==================== ======= 
    1      1438 Madison Muschetto       9  5 Argonaut               15:02  I 
    2      1483 Kim Garcia              10 5 Cristo Rey             16:32  I 
    3      1532 Chrissy O'Brien         10 5 Golden Sierra          17:20  I 
    4      1484 Ana Gonzalez            10 5 Cristo Rey             17:29  I 
    5      1479 Stephanie Valenzuela-Co 9  5 Central Catholic       18:09  I 
    6      1490 Maria Shoup             9  5 Cristo Rey             18:27    
    7      1562 Summer Avery            10 5 Tioga                  18:50    
    8      1471 Marley Ross             9  5 Capital Christian      20:37    
    9      1458 Gracelyn Ebenezer       9  5 Capital Christian      21:15    

 ------------------------------------------------------------------------
                        Frosh/Soph Girls Division 5
                          Team Results and Scores
                            Awards: Top 2 Teams
 ------------------------------------------------------------------------

	        No teams scored.

 
                   Sac-Joaquin Section XC Championships
                          Willow Hill, Folsom, CA
                                11/14/2015

 ------------------------------------------------------------------------
                         Sophomore Boys Division 3
                     Event No. 3 -- Individual Results
          Awards: Top 2 Teams, Top 8 Individuals not on Teams 1-2
 ------------------------------------------------------------------------

Place TmPl No.  Name                    Yr D School               Time       
===== ==== ==== ======================= == = ==================== ======= 
    1    1  755 Dallas Curran           10 3 Casa Roble             11:37  I 
    2    2  988 Connor Ettinger         9  3 Rio Americano          11:51  T 
    3    3 1004 Jensen Salvatori        9  3 Rio Americano          11:56  T 
    4    4 1003 Kaj Olson               10 3 Rio Americano          12:00  T 
    5       769 Andres (andy Rojo       10 3 Central Valley         12:00  I 
    6    5 1053 Jack Hacker             10 3 Vista Del Lago         12:01  I 
    7    6 1000 Jack Murphy             9  3 Rio Americano          12:04  T 
    8       819 Noe Reyes               10 3 East Union             12:04  I 
    9    7  809 Jack Williams           9  3 Del Oro                12:09  T 
   10      1016 Jason Lee               10 3 River Valley           12:14  I 
   11    8  866 Saul Rodriguez          10 3 El Dorado              12:16  I 
   12    9  787 Sam Frank               10 3 Del Oro                12:17  T 
   13   10  999 Reed Moore              9  3 Rio Americano          12:19  T 
   14   11  843 Tim Blumenthal          10 3 El Dorado              12:22  I 
   15       950 Adam Fragola            10 3 Placer                 12:33  I 
   16       818 Christian Ramirez       10 3 East Union             12:34    
   17       736 Angel De La Cruz        10 3 Buhach Colony          12:34    
   18   12  863 Nathan Prettyman        10 3 El Dorado              12:38    
   19   13  804 Thomas Puppo            10 3 Del Oro                12:39  T 
   20   14 1054 Daniel Howell           10 3 Vista Del Lago         12:39    
   21   15 1075 Alex West               10 3 Vista Del Lago         12:41    
   22       953 Mark Griffitts          10 3 Placer                 12:42    
   23       746 Luis Huirache           10 3 Buhach Colony          12:43    
   24   16  756 Corbin Farias           9  3 Casa Roble             12:43    
