2002 Bella Vista Bronco Cross Country Invitational Results - (Saturday, October 19)

2002 Bella Vista Bronco Cross Country Invitational – Meet Summary

by Steve Fagundes

Clear skies and relatively mild weather (temperatures in the low 70’s) greeted athletes from over 35 schools to the scenic Sierra College (Rocklin) cross country course and the Third Annual Bella Vista Bronco Cross Country Invitational. With all athletes in each classification competing in the same race and team/individual champions and placers determined on large (CIF Division 1 and 2) and small (CIF Division 3,4, and 5) school divisions, the meet provided a unique opportunity for "head-to-head" competition. Varsity races were contested over the 5,000-meter collegiate course, which covers approximately 99% of the standard high school three-mile course and an additional 188 yards.

In the varsity girls competition, a pack of juniors Natalie White (Oak Ridge, El Dorado Hills) and Lawrence Collier (Reno, NV), sophomore Kim Crouch (Placer, Auburn), and freshman Daryan Glenn (Reno, NV) went out fast and pushed each other through most of the race. The last mile made the difference as Natalie White (Oak Ridge) pulled away with a 14 second victory and a large school meet record time 18:40.0 (18:01.7 for three miles converted) (Old Record: 18:41.1 by Jenny Aldridge [Maria Carillo, Santa Rosa). Lawrence Collier (Reno, NV) finished second in 18:53.3 (18:14.4 for three miles) to lead her Reno teammates (Daryan Glenn, seniors Karen DeMartini and Kathryn Magrath and junior Michelle Glenn) to a convincing victory in the large school division with a meet record 99:10.1 (95:45.5 for three miles converted) eclipsing the standard set last year by Maria Carillo (Santa Rosa) and a low 17 points. Led by senior Heather Gydrina (Wood, Vacaville) was second with 59 points and Fairfield finished third with 83 points behind junior Cassandra Quinonez.

Sophomore Kim Crouch (Placer, Auburn) finished third overall in 19:02.5 (18:23.4 for three miles converted) crushing the small school individual standard set last year by Ciera Viehweg of St. Ignatius (San Francisco) by 26 seconds. Her first place in the small school division led her Hillgal teammates (senior Christina Buck, sophomore Amanda Giuming and Katie Vaughn, and junior Eileen Howard) to a meet record 101:06.7 (97:38.3 three miles converted)(Old Record: 105:31.1 by Enterprise [Redding], 2001) and 25 points. Senior Sarah Krtil (St. Francis, Sacramento) just missed the old meet record in finishing second in 19:30.2 (18:50.1 three miles converted) leading her Troubador teammates to a second place finish with 35 points, as they were also under the old standard with a team time of 102:54.7 (99:22.5 for three miles converted). Led by freshman Megan Hillyard’s ninth place, South Tahoe finished third with 82 points.

In the varsity boys competition, junior Jonathon Cardenas dominated the field with a convincing 23 second victory over junior Steven Potter (Galena, Reno, NV) in 16:00.8 (15:27.5 for three miles converted). This eclipsed Luke Gibson’s (Davis) meet record of 16:29.8 by 29 seconds. Potter (16:23.4 – 15:49.5 for three miles converted) and third place finisher, freshman Joe Parker (Reno) with a 16:25.0 (15:51.1 for three miles converted) were also under the old standard. With Reno’s top five finishing in the top ten (senior Chris Concha [4th], senior Neil Robertson [9th], and junior David Shackleton [10th]), they bested the field with 27 points and a meet record 83:52.6 (80:59.4 for three miles converted)(Old Record: 86:36.3 by Davis in 2000). Galena (Reno, NV) finished second with 38 points and was also under the old meet standard in 85:31.3 (82:35.1 for three miles converted). Led by by junior DJ Will, Foothill (Pleasanton) finished third with 104 points.

Oakmont senior Dan Napieralski finished fifth overall and first in the small school division with an outstanding 16:35.5 (16:01.2 for three miles converted). Fellow Oakmont seniors Kevin Newton and Mike Wells followed in second and third and the Vikings appeared to be on their way to the team title. South Tahoe, however, took the next four places - Chris Cosmo [4th], senior Hudson Wilvers [5th], sophomores Bryan Kurek [6th] and Kyle Sullivan [7th] - and with junior Tyler Rieger in 10th captured the team title with 32 points and team time of 88:52.3 (85:49.1 for three miles converted). The Oakmont Vikings finished second with 46 points and Colfax, led by junior Miles McGammon’s 9th place taking third with 89 points.

Varsity Boys Combined Individual Results:
 
Event 7  Boys 5k Run CC Varsity
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Cardenas, Jonathon        11 RENO                  16:00.75  
  2 Potter, Steven            11 GALE                  16:23.37  
  3 Parker, Joe               09 RENO                  16:24.91  
  4 Concha, Chris             12 RENO                  16:33.21  
  5 Napieralski, Dan          12 OKMT                  16:35.44  
  6 Calderon, Cesar           11 WOOD                  16:37.15  
  7 Casazza, Geoff            12 GALE                  16:47.93  
  8 Newton, Kevin             12 OKMT                  16:49.44  
  9 Parker, Micah             12 GALE                  16:51.08  
 10 Wells, Mike               12 OKMT                  16:54.41  
 11 Boedecker, Josh           12 CASR                  17:20.37  
 12 Robertson, Neil           12 RENO                  17:25.97  
 13 Shackleton, David         11 RENO                  17:27.73  
 14 Cosmo, Chris                 S0TH                  17:34.28  
 15 Tibaduiza, Raul           10 GALE                  17:38.94  
 16 Wilvers, Hudson           12 S0TH                  17:41.30  
 17 Kurek, Bryan              10 S0TH                  17:42.06  
 18 Sullivan, Kyle            10 S0TH                  17:44.56  
 19 Correia, Chase            11 GALE                  17:49.96  
 20 Hone, Jacob               12 WOOD                  17:51.82  
 21 King, Jake                11 VAND                  18:06.03  
 22 McGammon, Miles           11 CLFX                  18:06.33  
 23 McCormick, Logan          12 RENO                  18:07.94  
 24 Rieger, Tyler             11 S0TH                  18:10.01  
 25 Anderson, Leif            10 RENO                  18:11.82  
 26 Van Korten, Brady         12 FARF                  18:16.62  
 27 Rudd, Evan                12 OKRG                  18:17.36  
 28 Ball, Hamilton            12 PLCR                  18:18.47  
 29 McCormack, Aaron          10 OKRG                  18:19.16  
 30 Will, D.J.                11 FTLP                  18:19.77  
 31 Elvick, Robert            10 RENO                  18:23.17  
 32 Thomas, Josh              10 FARF                  18:25.24  
 33 Tawlks, Kyle              11 FLSM                  18:25.73  
 34 Marquez, Isacc            12 WEST                  18:26.34  
 35 Boeger, Jake              11 POND                  18:26.87  
 36 Daly, Sean                11 SPSV                  18:31.41  
 37 Parnow, Ken               10 PLCR                  18:32.08  
 38 Orosco, Vincent              BURB                  18:33.66  
 39 Pawling, Sean             12 S0TH                  18:34.54  
 40 Murphy, Thomas            11 FTLP                  18:35.42  
 41 Stockton, Max             12 CLFX                  18:36.43  
 42 Ehrmann, Ben              12 FTLP                  18:37.16  
 43 Hartle, Reese             09 OKRG                  18:39.63  
 44 Mahaffey, Chris           11 RENO                  18:44.40  
 45 Shrake, Robert            10 GALE                  18:47.59  
 46 Vaughan, Ben              12 PLCR                  18:48.11  
 47 Piuser, Adam              10 WEST                  18:48.96  
 48 Schaffer, Eli             12 RIOA                  18:50.22  
 49 Miller, Chris             12 LSBA                  18:55.59  
 50 D'Souza, Brandon          10 VAND                  18:57.09  
 51 Connauguton, Zack         12 OKMT                  18:57.54  
 52 Powers, Zach              11 S0TH                  18:58.50  
 53 Owsley, Keith             12 FTLP                  19:00.05  
 54 Wollenberg, Matt          09 CLFX                  19:00.50  
 55 Mooney, Russell           09 CLFX                  19:03.85  
 56 Zahradka, Rob             10 FARF                  19:05.38  
 57 Rapp, Nick                09 CALV                  19:05.81  
 58 Mahaffey, Steven          09 RENO                  19:08.17  
 59 Lucas, Brandon            11 VAND                  19:10.79  
 60 Kasik, Jeff               11 CASR                  19:12.75  
 61 Munoz, Alex               12 SPSV                  19:14.41  
 62 Lakey, Jason              12 OKMT                  19:16.19  
 63 Knox, Kyle                12 GALE                  19:22.66  
 64 Belloti, David            12 FTLP                  19:32.41  
 65 Zarzanza, Kyle            12 CHBS                  19:33.53  
 66 Huk, Jason                12 FTLP                  19:42.47  
 67 Glass, Aaron              12 WOOD                  19:43.49  
 68 King, Ryan                10 CHBS                  19:45.18  
 69 Graffam, Dan              12 GALE                  19:46.14  
 70 Mendoza, Roberto          12 FARF                  19:47.03  
 71 Wright, Evan              12 CALV                  19:47.67  
 72 Ellis, Braeden            12 GALE                  19:55.19  
 73 Martin, John              11 ATWR                  19:58.00  
 74 Sampson, Jason            12 WOOD                  19:58.30  
 75 Malvini, Nick             11 CALV                  19:59.29  
 76 Mackrell, Ryan            09 WEST                  20:02.89  
 77 Kane, Brian               12 WDCK                  20:05.39  
 78 McCarty, Alex             11 WDCK                  20:05.66  
 79 Novello, Austin           11 CALV                  20:14.63  
 80 Wong, Allen James         12 BLVS                  20:15.73  
 81 Dowell, Alex              11 SPSV                  20:19.70  
 82 Anderson, Josh            11 FARF                  20:22.38  
 83 Phetteplace, Russ         11 CLFX                  20:26.35  
 84 Davis, Ryan               11 FLSM                  20:28.17  
 85 Nishimura, Greg           11 MRLM                  20:28.97  
 86 Remmick, Justin              ELCA                  20:29.81  
 87 McBride, Sean             12 VAND                  20:30.99  
 88 Stout, John               12 GALT                  20:35.09  
 89 Covington, Chris          12 ELDO                  20:41.71  
 90 Smolich, Matt             09 CHBS                  20:44.43  
 91 Vierra, Pat               12 WEST                  20:44.77  
 92 Hinman, Kevin             11 CASR                  20:45.16  
 93 Cantu, Arturo             12 LSBA                  20:46.17  
 94 Delgado, Gabriel          11 CASR                  20:52.32  
 95 Aguiar, Casey             11 CASR                  20:57.56  
 96 Lee, Ross                 10 CLFX                  21:04.97  
 97 Sanders, David            12 AMDR                  21:09.85  
 98 Trent, Michael            11 CASR                  21:10.15  
 99 Dunehew, Tom              11 FARF                  21:11.18  
100 Wheeler, Brian            12 VAND                  21:21.56  
101 Shang, David              12 RIOA                  21:24.23  
102 Garza, Ricardo            12 WDCK                  21:25.52  
103 Bostwick, Sid             09 CALV                  21:26.89  
104 Davis, Jauan              12 LSBA                  21:32.48  
105 Drummond, David           12 GALT                  21:33.02  
106 Steffens, Bryce              ELCA                  21:33.83  
107 Scuito, Ryan              12 GALT                  21:39.43  
108 Wootton, Steven           11 WDCK                  21:45.68  
109 Barroga, Patrick          10 LINC                  21:49.69  
110 Diancone, Dan             10 OKRG                  21:50.58  
111 Martinez, Octavio         12 ATWR                  21:52.34  
112 McNulty, Matt             11 WDCK                  22:06.37  
113 Tostenson, David          11 PLCR                  22:15.51  
114 Otte, Patrick             11 CLFX                  22:28.30  
115 Wing, David               11 CLFX                  22:36.54  
116 Basinger, Jason              WOOD                  22:52.47  
117 Parisi, Dominic           10 CLFX                  23:15.59  
118 Poovey, Nick                 ELCA                  23:17.95  
119 Pagaio, Jerico            12 GALT                  23:19.75  
120 Ellis, Jesse              11 PLCR                  23:29.83  
121 Meredith, Andrew             ELCA                  23:34.39  
122 O'Keefe, Will                ELCA                  23:50.33  
123 Cubrilovic, Steven        11 GALT                  23:52.92  
124 Engebrecht, Kyle          11 LINC                  24:17.83  
125 Lopes, Manuel                BURB                  24:51.47  
126 Hackman, James            11 GALT                  24:57.17  
127 Martello, Manuel          11 CHBS                  25:37.76  
128 Donaldson, Ryan           11 WDCK                  26:31.20  
Varsity Boys Large School Individual Results:
Event 7  Boys 5k Run CC Varsity
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Cardenas, Jonathon        11 RENO                  16:00.75  
  2 Potter, Steven            11 GALE                  16:23.37  
  3 Parker, Joe               09 RENO                  16:24.91  
  4 Concha, Chris             12 RENO                  16:33.21  
  5 Calderon, Cesar           11 WOOD                  16:37.15  
  6 Casazza, Geoff            12 GALE                  16:47.93  
  7 Parker, Micah             12 GALE                  16:51.08  
  8 Boedecker, Josh           12 CASR                  17:20.37  
  9 Robertson, Neil           12 RENO                  17:25.97  
 10 Shackleton, David         11 RENO                  17:27.73  
 11 Tibaduiza, Raul           10 GALE                  17:38.94  
 12 Correia, Chase            11 GALE                  17:49.96  
 13 Hone, Jacob               12 WOOD                  17:51.82  
 14 McCormick, Logan          12 RENO                  18:07.94  
 15 Anderson, Leif            10 RENO                  18:11.82  
 16 Van Korten, Brady         12 FARF                  18:16.62  
 17 Rudd, Evan                12 OKRG                  18:17.36  
 18 McCormack, Aaron          10 OKRG                  18:19.16  
 19 Will, D.J.                11 FTLP                  18:19.77  
 20 Elvick, Robert            10 RENO                  18:23.17  
 21 Thomas, Josh              10 FARF                  18:25.24  
 22 Tawlks, Kyle              11 FLSM                  18:25.73  
 23 Marquez, Isacc            12 WEST                  18:26.34  
 24 Orosco, Vincent              BURB                  18:33.66  
 25 Murphy, Thomas            11 FTLP                  18:35.42  
 26 Ehrmann, Ben              12 FTLP                  18:37.16  
 27 Hartle, Reese             09 OKRG                  18:39.63  
 28 Mahaffey, Chris           11 RENO                  18:44.40  
 29 Shrake, Robert            10 GALE                  18:47.59  
 30 Piuser, Adam              10 WEST                  18:48.96  
 31 Schaffer, Eli             12 RIOA                  18:50.22  
 32 Miller, Chris             12 LSBA                  18:55.59  
 33 Owsley, Keith             12 FTLP                  19:00.05  
 34 Zahradka, Rob             10 FARF                  19:05.38  
 35 Mahaffey, Steven          09 RENO                  19:08.17  
 36 Kasik, Jeff               11 CASR                  19:12.75  
 37 Knox, Kyle                12 GALE                  19:22.66  
 38 Belloti, David            12 FTLP                  19:32.41  
 39 Huk, Jason                12 FTLP                  19:42.47  
 40 Glass, Aaron              12 WOOD                  19:43.49  
 41 Graffam, Dan              12 GALE                  19:46.14  
 42 Mendoza, Roberto          12 FARF                  19:47.03  
 43 Ellis, Braeden            12 GALE                  19:55.19  
 44 Martin, John              11 ATWR                  19:58.00  
 45 Sampson, Jason            12 WOOD                  19:58.30  
 46 Mackrell, Ryan            09 WEST                  20:02.89  
 47 Kane, Brian               12 WDCK                  20:05.39  
 48 McCarty, Alex             11 WDCK                  20:05.66  
 49 Wong, Allen James         12 BLVS                  20:15.73  
 50 Anderson, Josh            11 FARF                  20:22.38  
 51 Davis, Ryan               11 FLSM                  20:28.17  
 52 Stout, John               12 GALT                  20:35.09  
 53 Vierra, Pat               12 WEST                  20:44.77  
 54 Hinman, Kevin             11 CASR                  20:45.16  
 55 Cantu, Arturo             12 LSBA                  20:46.17  
 56 Delgado, Gabriel          11 CASR                  20:52.32  
 57 Aguiar, Casey             11 CASR                  20:57.56  
 58 Trent, Michael            11 CASR                  21:10.15  
 59 Dunehew, Tom              11 FARF                  21:11.18  
 60 Shang, David              12 RIOA                  21:24.23  
 61 Garza, Ricardo            12 WDCK                  21:25.52  
 62 Davis, Jauan              12 LSBA                  21:32.48  
 63 Drummond, David           12 GALT                  21:33.02  
 64 Scuito, Ryan              12 GALT                  21:39.43  
 65 Wootton, Steven           11 WDCK                  21:45.68  
 66 Diancone, Dan             10 OKRG                  21:50.58  
 67 Martinez, Octavio         12 ATWR                  21:52.34  
 68 McNulty, Matt             11 WDCK                  22:06.37  
 69 Basinger, Jason              WOOD                  22:52.47  
 70 Pagaio, Jerico            12 GALT                  23:19.75  
 71 Cubrilovic, Steven        11 GALT                  23:52.92  
 72 Lopes, Manuel                BURB                  24:51.47  
 73 Hackman, James            11 GALT                  24:57.17  
 74 Donaldson, Ryan           11 WDCK                  26:31.20  
Varsity Boys Small School Individual Results:
Event 7  Boys 5k Run CC Varsity
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Napieralski, Dan          12 OKMT                  16:35.44  
  2 Newton, Kevin             12 OKMT                  16:49.44  
  3 Wells, Mike               12 OKMT                  16:54.41  
  4 Cosmo, Chris                 S0TH                  17:34.28  
  5 Wilvers, Hudson           12 S0TH                  17:41.30  
  6 Kurek, Bryan              10 S0TH                  17:42.06  
  7 Sullivan, Kyle            10 S0TH                  17:44.56  
  8 King, Jake                11 VAND                  18:06.03  
  9 McGammon, Miles           11 CLFX                  18:06.33  
 10 Rieger, Tyler             11 S0TH                  18:10.01  
 11 Ball, Hamilton            12 PLCR                  18:18.47  
 12 Boeger, Jake              11 POND                  18:26.87  
 13 Daly, Sean                11 SPSV                  18:31.41  
 14 Parnow, Ken               10 PLCR                  18:32.08  
 15 Pawling, Sean             12 S0TH                  18:34.54  
 16 Stockton, Max             12 CLFX                  18:36.43  
 17 Vaughan, Ben              12 PLCR                  18:48.11  
 18 D'Souza, Brandon          10 VAND                  18:57.09  
 19 Connauguton, Zack         12 OKMT                  18:57.54  
 20 Powers, Zach              11 S0TH                  18:58.50  
 21 Wollenberg, Matt          09 CLFX                  19:00.50  
 22 Mooney, Russell           09 CLFX                  19:03.85  
 23 Rapp, Nick                09 CALV                  19:05.81  
 24 Lucas, Brandon            11 VAND                  19:10.79  
 25 Munoz, Alex               12 SPSV                  19:14.41  
 26 Lakey, Jason              12 OKMT                  19:16.19  
 27 Zarzanza, Kyle            12 CHBS                  19:33.53  
 28 King, Ryan                10 CHBS                  19:45.18  
 29 Wright, Evan              12 CALV                  19:47.67  
 30 Malvini, Nick             11 CALV                  19:59.29  
 31 Novello, Austin           11 CALV                  20:14.63  
 32 Dowell, Alex              11 SPSV                  20:19.70  
 33 Phetteplace, Russ         11 CLFX                  20:26.35  
 34 Nishimura, Greg           11 MRLM                  20:28.97  
 35 Remmick, Justin              ELCA                  20:29.81  
 36 McBride, Sean             12 VAND                  20:30.99  
 37 Covington, Chris          12 ELDO                  20:41.71  
 38 Smolich, Matt             09 CHBS                  20:44.43  
 39 Lee, Ross                 10 CLFX                  21:04.97  
 40 Sanders, David            12 AMDR                  21:09.85  
 41 Wheeler, Brian            12 VAND                  21:21.56  
 42 Bostwick, Sid             09 CALV                  21:26.89  
 43 Steffens, Bryce              ELCA                  21:33.83  
 44 Barroga, Patrick          10 LINC                  21:49.69  
 45 Tostenson, David          11 PLCR                  22:15.51  
 46 Otte, Patrick             11 CLFX                  22:28.30  
 47 Wing, David               11 CLFX                  22:36.54  
 48 Parisi, Dominic           10 CLFX                  23:15.59  
 49 Poovey, Nick                 ELCA                  23:17.95  
 50 Ellis, Jesse              11 PLCR                  23:29.83  
 51 Meredith, Andrew             ELCA                  23:34.39  
 52 O'Keefe, Will                ELCA                  23:50.33  
 53 Engebrecht, Kyle          11 LINC                  24:17.83  
     Varsity Boys Combined Team Scores
     =================================================================================
     Rank Team                          Total      1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
     =================================================================================
        1 Reno (Nv)                        33       1    3    4   12   13   23   25
           Total Time:  1:23:52.57
              Average:    16:46.52
        2 Galena (Nv)                     52       2    7    9   15   19   35   48
           Total Time:  1:25:31.28
              Average:    17:06.26
        3 South Tahoe                     89      14   16   17   18   24   31   39
           Total Time:  1:28:52.21
              Average:    17:46.45
        4 Oakmont                           108      5    8   10   38   47
           Total Time:  1:28:33.02
              Average:    17:42.61
        5 Foothill (P)                        183      28   32   34   40   49   50
           Total Time:  1:34:04.82
              Average:    18:48.97
        6 Colfax                              198      22   33   41   42   60   67   79
           Total Time:  1:35:13.46
              Average:    19:02.70
        7 Fairfield                            209      26   29   43   52   59   69
           Total Time:  1:35:56.65
              Average:    19:11.33
        8 Will C. Wood                   211       6   20   51   54   80
           Total Time:  1:37:03.23
              Average:    19:24.65
        9 Vanden                             235      21   37   45   62   70
           Total Time:  1:38:06.46
              Average:    19:37.30
       10 Casa Roble                      252       11   46   64   65   66   68
           Total Time:  1:39:08.16
              Average:    19:49.64
       11 Placer                              254       27   30   36   78   83
           Total Time:  1:41:24.00
              Average:    20:16.80
       12 Calaveras                         282       44   53   55   58   72
           Total Time:  1:40:34.29
              Average:    20:06.86
       13 Woodcreek                      337       56   57   71   76   77   88
           Total Time:  1:45:28.62
              Average:    21:05.73
       14 Galt                                 379       63   73   75   82   86   87
           Total Time:  1:51:00.21
              Average:    22:12.05
       15 El Camino                        385       61   74   81   84   85
           Total Time:  1:52:46.31
              Average:    22:33.27
 
     Varsity Boys Large School Team Scores
     =================================================================================
     Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
     =================================================================================
        1 Reno (Nv)                    27    1    3    4    9   10   14   15
           Total Time:  1:23:52.57
              Average:    16:46.52
        2 Galena (Nv)                  38    2    6    7   11   12   21   25
           Total Time:  1:25:31.28
              Average:    17:06.26
        3 Foothill (P)                104   17   19   20   22   26   27
           Total Time:  1:34:04.82
              Average:    18:48.97
        4 Fairfield                   119   16   18   23   29   33   39
           Total Time:  1:35:56.65
              Average:    19:11.33
        5 Will C. Wood                121    5   13   28   30   45
           Total Time:  1:37:03.23
              Average:    19:24.65
        6 Casa Roble                  140    8   24   35   36   37   38
           Total Time:  1:39:08.16
              Average:    19:49.64
        7 Woodcreek                   190   31   32   40   43   44   49
           Total Time:  1:45:28.62
              Average:    21:05.73
        8 Galt                        210   34   41   42   46   47   48
           Total Time:  1:51:00.21
              Average:    22:12.05
 
      Varsity Boys Small Team Scores
     =================================================================================
     Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
     =================================================================================
        1 South Tahoe                  32    4    5    6    7   10   13   18
           Total Time:  1:28:52.21
              Average:    17:46.45
        2 Oakmont                      46    1    2    3   17   23
           Total Time:  1:28:33.02
              Average:    17:42.61
        3 Colfax                       89    9   14   19   20   27   30   35
           Total Time:  1:35:13.46
              Average:    19:02.70
        4 Vanden                      106    8   16   22   29   31
           Total Time:  1:38:06.46
              Average:    19:37.30
        5 Placer                      109   11   12   15   34   37
           Total Time:  1:41:24.00
              Average:    20:16.80
        6 Calaveras                   128   21   24   25   26   32
           Total Time:  1:40:34.29
              Average:    20:06.86
        7 El Camino                   174   28   33   36   38   39
           Total Time:  1:52:46.31
              Average:    22:33.27
Varsity Girls Combined Individual Results:
Event 6  Girls 5k Run CC Varsity
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 White, Natalie            11 OKRG                  18:39.91  
  2 Lawrence, Collier         11 RENO                  18:53.30  
  3 Crouch, Kim               10 PLCR                  19:02.44  
  4 Glenn, Daryan             09 RENO                  19:07.16  
  5 Krtil, Sarah              12 STFR                  19:30.17  
  6 DeMartini, Karen          12 RENO                  19:56.57  
  7 Magrath, Kathryn          12 RENO                  19:59.70  
  8 Buck, Christina           12 PLCR                  20:05.43  
  9 Wachter, Erin             10 CORD                  20:10.66  
 10 Burkhardt, Amanda         11 POND                  20:11.62  
 11 Giuming, Amanda           10 PLCR                  20:15.60  
 12 Mulkey, Lauren            11 FLSM                  20:18.99  
 13 Sanchez, Christina        12 STFR                  20:23.06  
 14 Hartman, Katie            11 STFR                  20:28.84  
 15 Firouz, Tina              12 BNCA                  20:34.58  
 16 Quinonez, Cassandra       11 FARF                  20:35.67  
 17 Vaughn, Katie             10 PLCR                  20:36.16  
 18 Hillyard, Megan           09 S0TH                  20:45.85  
 19 McNulty, Jen              12 WDCK                  20:52.06  
 20 Alexander, Megan          10 STFR                  21:01.95  
 21 Howard, Eileen            11 PLCR                  21:07.07  
 22 Akin, Heather             12 ELDO                  21:08.05  
 23 Tomlinson, Erica          09 OKMT                  21:10.10  
 24 Glenn, Michelle           11 RENO                  21:13.34  
 25 Sconberg, Stephanie       09 OKMT                  21:13.81  
 26 Gallegos, Erica           12 FARF                  21:14.41  
 27 Cutting, Laurel           09 OKRG                  21:24.35  
 28 Judy, Amanda              12 VAND                  21:29.37  
 29 Toole, Maggie             10 STFR                  21:30.66  
 30 Gydrina, Heather          12 WOOD                  21:35.78  
 31 McAlister, Kate           12 CASR                  21:39.14  
 32 Rodriguez, Kathy          10 RENO                  21:40.20  
 33 Karr, Natalie             12 CALV                  21:40.77  
 34 Lambdin, Anna             10 S0TH                  21:46.20  
 35 Chaltry, Nicole           10 WEST                  21:53.20  
 36 Lean, Sofia               11 ATWR                  21:55.78  
 37 Rizo, Anna Liza           09 WOOD                  22:00.15  
 38 Dorman, Lindsay           10 LINC                  22:02.43  
 39 Swaks, Brittany           11 POND                  22:08.32  
 40 Parker, Kerri             12 ELDO                  22:09.03  
 41 Ellebrecht, Erica         12 FTLP                  22:11.41  
 42 Meltvedt, Mairin          10 STFR                  22:12.58  
 43 Page, Kristy              09 OKMT                  22:16.01  
 44 Carwile, Kristen          10 WOOD                  22:19.30  
 45 Wulfert, Brittany            ELCA                  22:20.26  
 46 Matthews, Meghan          12 FLSM                  22:28.05  
 47 Dugan, Cammie             11 WOOD                  22:29.29  
 48 Airola, Karen             09 CALV                  22:31.42  
 49 Gove, Carolyn             10 WOOD                  22:38.92  
 50 Robins, Heather           12 WEST                  22:55.68  
 51 Beckett-Hile, Sarah       10 STFR                  22:56.76  
 52 McAllister, Ashley        11 BLVS                  22:59.55  
 53 Finegan, Margaret         12 FTLP                  23:04.08  
 54 Goedde, Lydia             12 BLVS                  23:06.71  
 55 Schevring, Rachel         09 POND                  23:10.25  
 56 Dalmacio, Karen           12 S0TH                  23:13.49  
 57 Robinson, Caitlin         12 S0TH                  23:20.21  
 58 DeMartini, Lisa           10 RENO                  23:28.13  
 59 Tonnies, Tammi            09 WEST                  23:29.75  
 60 Ramos, Aricela            12 S0TH                  23:31.03  
 61 Marquez, Betty            12 LINC                  23:31.26  
 62 Newman, Heather           09 S0TH                  23:31.59  
 63 Porfiri, Vanessa          12 S0TH                  23:45.67  
 64 Rasmussen, Gloria         11 LRTO                  23:47.61  
 65 Sconberg, Jaime           12 OKMT                  23:51.35  
 66 Gunderson, Kelly             ELCA                  23:54.18  
 67 Richardson, Jennifer      11 BLVS                  23:56.67  
 68 Rozowski-Vogt, Angela     11 LRTO                  23:58.67  
 69 Garin, Jody               12 ATWR                  24:06.13  
 70 Neama, Favor              09 WOOD                  24:06.83  
 71 Dransfield, Christine     12 WDCK                  24:09.08  
 72 Amara, Lee                12 PLCR                  24:15.14  
 73 Simpson, Cori             12 BLVS                  24:26.43  
 74 Poe, Courtney             10 FARF                  24:33.86  
 75 Bissett, Sheena           12 VAND                  24:38.98  
 76 Wollenberg, Megan         11 CLFX                  24:40.52  
 77 Laws, Amanda              09 FARF                  24:42.16  
 78 Hu, Jenny                 11 FTLP                  24:42.45  
 79 Anderson, Kirsten         12 BLVS                  24:42.92  
 80 Anderson, Jamie           12 STFR                  24:43.92  
 81 Tam, Lily                 11 S0TH                  24:44.30  
 82 Campbell, Emily           10 WEST                  24:45.09  
 83 McBain, Katie             12 CLFX                  24:47.16  
 84 Ortiz, Gema               10 FARF                  24:49.30  
 85 Herrig, Jane              12 WDCK                  24:49.64  
 86 Alvarez, Andrea           12 WDCK                  24:50.08  
 87 Murphy, Jennifer          12 LINC                  24:56.61  
 88 Salten, Samantha          10 GALT                  25:00.48  
 89 Cook, Camilla             11 POND                  25:10.61  
 90 Blair, Brie               11 CLFX                  25:14.06  
 91 Bright, Mariah            12 CHBS                  25:17.67  
 92 Crapotta, Nicole          11 VAND                  25:23.85  
 93 Amborn, Shelley           12 ATWR                  25:29.00  
 94 Dickson, Laura            11 OKRG                  25:31.16  
 95 LeBaron, Caitlin          12 WDCK                  25:32.56  
 96 Smith, Claire             10 CHBS                  25:33.93  
 97 Halpin, Kim               11 LRTO                  25:36.11  
 98 Lopez, Eliana             11 DIXN                  25:37.04  
 99 Stout, Danyel             11 WDCK                  25:38.37  
100 Gallion-Baker, Ava        11 WDCK                  25:38.76  
101 Hammond, Amanda           11 S0TH                  25:50.01  
102 Sconberg, Andrea          12 OKMT                  25:53.02  
103 Pomakes, Carin            11 PLCR                  25:54.31  
104 Colditz, Kelley           11 CLFX                  26:19.99  
105 Ko, Diana                    SPSV                  26:25.80  
106 Starks, Whitney           11 LINC                  26:32.05  
107 Gragg, Amanda             12 LRTO                  26:50.75  
108 Nelson, Lisa              09 LRTO                  27:10.29  
109 Katka, Alexandra          10 GALT                  27:10.76  
110 Elwan, Deena              11 OKMT                  27:27.78  
111 Barrett, Laura            12 WDCK                  27:33.61  
112 Weiss, Jillian            11 WDCK                  27:41.38  
113 Rios, Rosie               10 FARF                  27:41.61  
114 LaVergne, Amy             11 LINC                  27:44.05  
115 Rivera, Dyan              11 SPSV                  28:19.29  
116 Guajardo, Vanessa         11 LRTO                  28:53.84  
117 Marie, Ann                10 CHBS                  29:39.37  
118 Ramirez, Guadalupe        11 GALT                  30:10.63  
